ACTIVIDAD | PERIODO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I BIMESTRE 2023 | II BIMESTRE 2023 | III BIMESTRE 2023 | IV BIMESTRE 2023 | V BIMESTRE 2023 | VI BIMESTRE 2023 | VII BIMESTRE 2023 | |||||||||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | ||||
Recepción de solicitudes de ingreso (primer ingreso) y reingresos | 07-11-22 | 18-11-22 | 16-01-23 | 27-01-23 | 06-03-23 | 17-03-23 | 24-04-23 | 05-05-23 | 05-06-23 | 16-06-23 | 07-08-23 | 18-08-23 | 25-09-23 | 06-10-23 | |||
Entrega de resultados | 23-11-22 | 01-02-23 | 22-03-23 | 10-05-23 | 21-06-23 | 23-08-23 | 11-10-23 |
ACTIVIDAD | PERIODO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I BIMESTRE 2023 | II BIMESTRE 2023 | III BIMESTRE 2023 | IV BIMESTRE 2023 | V BIMESTRE 2022 | VI BIMESTRE 2023 | VII BIMESTRE 2023 | |||||||||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | ||||
Publicación de citas de matrícula | 30-11-22 | 08-02-23 | 29-03-23 | 17-05-23 | 28-06-23 | 30-08-23 | 18-10-23 | ||||||||||
Entrega de cursos posibles a matricular (prematrícula) | 15-12-22 | 16-02-23 | 13-04-23 | 01-06-23 | 20-07-23 | 07-09-23 | 26-10-23 | ||||||||||
Publicación guía de horarios | 15-12-22 | 16-02-23 | 13-04-23 | 01-06-23 | 20-07-23 | 07-09-23 | 26-10-23 |
ACTIVIDAD | PERIODO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I BIMESTRE 2023 | II BIMESTRE 2023 | III BIMESTRE 2023 | IV BIMESTRE 2023 | V BIMESTRE 2023 | VI BIMESTRE 2023 | VII BIMESTRE 2023 | |||||||||||
(6 semanas lectivas) | (6 semanas lectivas) | (6 semanas lectivas) | (6 semanas lectivas) | (6 semanas lectivas) | (6 semanas lectivas) | (6 semanas lectivas) | |||||||||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | ||||
Matrícula ordinaria de estudiantes nuevos y regulares | 15-12-22 | 17-02-23 | 14-04-23 | 02-06-23 | 21-07-23 | 08-09-23 | 27-10-23 | ||||||||||
Matrícula extraordinaria de estudiantes regulares | 16-12-22 | 20-02-23 | 17-04-23 | 05-06-23 | 25-07-23 | 11-09-23 | 30-10-23 | ||||||||||
Apelaciones e Inclusiones de matrícula | 02-01-23 | 06-01-23 | 20-02-23 | 24-02-23 | 17-04-23 | 21-04-23 | 05-06-23 | 09-06-23 | 24-07-23 | 28-07-23 | 11-09-23 | 15-09-23 | 30-10-23 | 03-11-23 | |||
DAR registra apelaciones e inclusiones de matrícula | 16-01-23 | 20-01-23 | 20-02-23 | 24-02-23 | 17-04-23 | 21-04-23 | 05-06-23 | 09-6-23 | 25-07-23 | 28-07-23 | 11-09-23 | 15-09-23 | 30-10-23 | 03-11-23 | |||
Período Lectivo | 02-01-23 | 11-02-23 | 20-02-23 | 01-04-23 | 17-04-23 | 27-05-23 | 05-06-23 | 15-07-23 | 24-07-23 | 02-09-23 | 11-09-23 | 21-10-23 | 30-10-23 | 09-12-23 | |||
Evaluaciones y actividades finales | 13-02-23 | 15-02-23 | 10-04-23 | 12-04-23 | 29-05-23 | 31-05-23 | 17-07-23 | 19-07-23 | 04-09-23 | 06-09-23 | 23-10-23 | 25-10-23 | 11-12-23 | 13-12-23 | |||
Publicación de actas de calificaciones para registro de notas | 10-02-23 | 31-03-23 | 26-05-23 | 30-06-23 | 01-09-23 | 20-10-23 | 08-12-23 | ||||||||||
Entrega de actas | 13-02-23 | 15-02-23 | 10-04-23 | 12-04-23 | 29-05-23 | 31-05-23 | 17-07-23 | 19-07-23 | 04-09-23 | 06-09-23 | 23-10-23 | 25-10-23 | 11-12-23 | 13-12-23 |
ACTIVIDAD | PERIODO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I BIMESTRE 2023 | II BIMESTRE 2023 | III BIMESTRE 2023 | IV BIMESTRE 2023 |
V BIMESTRE 2023 |
VI BIMESTRE 2023 | VII BIMESTRE 2023 | |||||||||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | ||||
Período ordinario para que el estudiante presente en primera instancia solicitud revisión de calificaciones finales. | 16-02-23 | 20-02-23 | 13-04-23 | 17-04-23 | 01-06-23 | 05-06-23 | 20-07-23 | 24-07-23 | 07-09-23 | 11-09-23 | 26-10-23 | 30-10-23 | 14-12-23 | 15-01-24 | |||
Ultimo día perido ordinario para que las Escuelas resuelvan solicitudes de revisión de calificaciones finales. | 09-03-23 | 04-05-23 | 22-06-23 | 10-08-23 | 28-09-23 | 16-11-23 | 01-02-24 | ||||||||||
Ultimo día para que Escuelas presenten ante el DAR Modificaciones de Actas de Calificaciones Ordinarias | 10-03-23 | 05-05-23 | 23-06-23 | 11-08-23 | 29-09-23 | 17-11-23 | 02-02-24 |
ACTIVIDAD | PERIODO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I BIMESTRE 2023 | II BIMESTRE 2023 | III BIMESTRE 2023 | IV BIMESTRE 2023 | V BIMESTRE 2023 | VI BIMESTRE 2023 | VII BIMESTRE 20232 | |||||||||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | ||||
EXAMENES POR SUFICIENCIA | |||||||||||||||||
Recepción de solicitudes | 28-11-22 | 02-12-22 | 17-04-23 | 21-04-23 | 17-07-23 | 21-07-23 | 23-10-23 | 27-10-23 | |||||||||
Pago de Solicitudes | 05-12-22 | 09-12-22 | 24-04-23 | 28-04-23 | 24-07-23 | 28-07-23 | 30-10-23 | 03-11-23 | |||||||||
Informe a escuelas | 16-12-22 | 05-05-23 | 04-08-23 | 10-11-23 | |||||||||||||
Aplicación de examenes por las Escuelas | 16-01-23 | 02-02-23 | 08-05-23 | 25-05-23 | 14-08-23 | 31-08-23 | 13-11-23 | 30-11-23 | |||||||||
Resultados de suficiencias | 03-02-23 | 26-05-23 | 01-09-23 | 04-12-23 | |||||||||||||
RECONOCIMIENTO DE MATERIAS | |||||||||||||||||
Recepción de solicitudes | 28-11-22 | 02-12-22 | 17-04-23 | 21-04-23 | 17-07-23 | 21-07-23 | 23-10-23 | 27-10-23 | |||||||||
Pago de Solicitudes | 05-12-22 | 09-12-22 | 24-04-23 | 28-04-23 | 24-07-23 | 28-07-23 | 30-10-23 | 03-11-23 | |||||||||
Informe a escuelas | 16-12-22 | 05-05-23 | 04-08-23 | 10-11-23 | |||||||||||||
Resultados de Reconocimiento | 17-02-23 | 09-06-23 | 08-09-23 | 15-12-23 | |||||||||||||
RETIRO DE MATERIAS (Ultimo Día) | 02-01-23 | 20-01-23 | 20-02-23 | 10-03-23 | 17-04-23 | 05-05-23 | 05-06-23 | 23-06-23 | 24-07-23 | 11-08-23 | 11-09-23 | 29-09-23 | 30-10-23 | 17-11-23 |