Publications
Seleccione el año y tipo de publicación para agilizar su búsqueda.
Title | Authors | Referencia | Year |
---|---|---|---|
Determinants of innovation performance: Exploring the role of organizational learning capability in knowledge-intensive business service (KIBS) firms | ARLA, revista ISI y Scopus | 2017 | |
Capital humano y factores sociológicos como determinantes del emprendimiento | Tec Empresarial, indexada en DOAJ; SCIELO y Latindex | 2017 | |
Derrames de conocimiento desde multinacionales hacia empresas locales y su relación con la capacidad de absorción: estudio aplicado en la industria de dispositivos médicos | Revista Universidad y Empresa indexada en Redalyc y DOAJ. | 2017 | |
Conocimiento relacionado y desempeño innovador | JEFAS, revista indexada en Scopus | 2017 | |
Influencia del ajuste entre los atributos colectivistas/individualistas de los sujetos y la cultura de la unidad de trabajo sobre el OCB. | Contaduría y Administración, indexada en Scopus | 2017 | |
Diversity in collectivism in work groups: Can psychological safety and tenure moderate the effects of diversity on altruism?. | Employee Relations, indexada en ISI WEB | 2017 |
Title | Authors | Referencia | Citación | Year |
---|---|---|---|---|
Situación Monetaria en Costa Rica (2016) | XXIII Informe: Estado de la Nación ISBN 978-9930-540-08-4 | 2017 | ||
De la Administración Pública Tradicional a la Calidad de la Gestión Pública: Un análisis comparativa de las Políticas Públicas sobre la calidad en Centroamérica |
Editorial: ICAP
ISBN 978-9977-20-126-9
|
2017 | ||
Cómo seleccionar el enfoque y el diseño de investigación Serie técnica de manuales prácticos para el investigador | Editorial CIADEG TEC ISBN 978-9930-541-05-0 | 2017 | ||
El arte de elaborar el estado del arte en una investigación Serie técnica de manuales prácticos para el investigador | Editorial CIADEG TEC ISBN 978-9930-541-06-7 | 2017 |