Publicaciones
Seleccione el año y tipo de publicación para agilizar su búsqueda.
Título | Autores | Referencia | Citación | Año |
---|---|---|---|---|
Uso de biotecnología modifica salmón para que crezca en la mitad del tiempo convencional | Revista Alimentaria | 2015 | ||
Cultivo in vitro de células de piel canina para su aplicación en tratamientos veterinarios | Tecnología en Marcha | 2015 | ||
Aislamiento de una bacteria endófita de vainilla (Vanilla planifolia) con actividad biocontroladora in vitro contra Fusarium oxysporum f. sp. Vanillae. | Tecnología en Marcha | 2015 | ||
Cryopreservation of Cat’s Claw (Uncaria tomentosa). | American Journal of Plant Sciences | 2015 | ||
Cryopreservation of Seeds and Embryos of Jatropha curcas L. | American Journal of Plant Sciences | 2015 | ||
Irradiación subletal de fibroblastos murinos 3T3 con rayos X para su utilización como capa celular alimentadora | Tecnología en Marcha | 2015 | ||
Proyecto de investigación básica genera conocimiento sobre virulencia de Brucella abortus | InvestigaTec | 2015 | ||
Biotransformed soybean extract (BSE) inhibits melanoma cell growth and viability in vitro: Involvement of nuclear factor-kappa B signaling. | PLoS One | 2014 | ||
Establecimiento de un protocolo in vitro para el cultivo de ajo (Allium sativum) en Costa Rica. | Tecnología en Marcha | 2014 | ||
Effect of using two different types of carbon nanotubes for blackberry (Rubus adenotrichos) in vitro plant rooting, growth and histology. | American Journal of Plant Sciences |
Flores, D; Chacón, R; Alvarado, L; Schmidt, A; Alvarado, C; Chaves, J. Effect of using two different types of carbon nanotubes for blackberry (Rubus adenotrichos) in vitro plant rooting, growth and histology.
|
2014 |