Título | Autores | Referencia | Año |
---|---|---|---|
Modelo estratégico para la implementación de sistemas térmicos solares híbridos forzados al proceso de incorporación de valor agregado del cacao en la región Huetar Norte | Modelo estratégico para la implementación de sistemas térmicos solares híbridos forzados al proceso de incorporación de valor agregado del cacao en la región Huetar Norte | 2019 | |
Comparación técnico-económica de dos sistemas Solares en Unidades de Producción Agropecuaria | Ing. Esteban Martínez Mora. “Comparación técnico-económica de dos sistemas Solares en Unidades de Producción Agropecuaria”. Tutor: Dr. Tomás de Jesús Guzmán Hernández. | 2019 | |
Análisis social, económico y ambiental de la Implementación de una Tecnología Solar Híbrida, en la Planta de Productos Lácteos de LLAFRAK, San Carlos | Ing. María Fernanda Sánchez Ramírez. “Análisis social, económico y ambiental de la Implementación de una Tecnología Solar Híbrida, en la Planta de Productos Lácteos de LLAFRAK, San Carlos”. Tutor: Dr. Tomás de Jesús Guzmán Hernández. | 2019 |
Título | Autores | Referencia | Año |
---|---|---|---|
Energía solar: Tecnología aplicada al secado de productos agrícolas de la región Huetar Norte de Costa Rica | Ventana 13 (1): 15-19. ISSN: 1659-3308. | 2019 | |
Estimación de la reducción de gases de efecto invernadero en el escaldado de pimienta (Piper nigrum L.) en la planta procesadora de la Asociación de Productores de Pimienta de Sarapiquí (APROPISA) | Comunicación oral en el 12th Annual International Symposium on Agricultural Research (Atenas, Grecia, 15- 18 de julio, 2019). Sometido a evaluación para su publicación en el ATINER'S Conference Paper Series | 2019 | |
Estimación de la reducción de gases de efecto invernadero para la implementación de tecnología térmica solar en el proceso de escaldado de pimienta | Ventana 12 (1): 20-23. ISSN: 1659-3308. | 2018 | |
Aplicación de tecnologías térmicas solares pasivos y activas como alternativa a los sistemas tradicionales de secado en unidades de producción agropecuarias en la zona Huetar Norte de Costa Rica | Comunicación oral en el 11th Annual International Symposium on Agricultural Research. Atenas, Grecia, 16- 19 de julio, 2018. Publicado en el ATINER'S Conference Paper Series, No: AGR2018- 2591. | 2018 | |
Aplicación de tecnologías solares térmicas híbridas, para la deshidratación y secado de productos agrícolas en la Región Huetar Norte de Costa Rica | Ventana 11 (1): 21-25. ISSN: 1659-3308. | 2017 |
Título | Referencia | Citación | Año |
---|---|---|---|
Sistemas fotovoltaicos y su posible uso en sistemas pasivos y activos de secado |
Congreso de Regionalización 2019
En trámite su publicación
|
2019 | |
Familias térmicas solares para procesamiento de productos agropecuarios y agroindustriales en la región Huetar Norte de Costa Rica: programa local piloto | Comunicación oral en el XIII Congreso Latinoamericano y del Caribe de Ingeniería Agrícola (CLIA 2018; San José, 4- 7 de junio). Sometido a evaluación para su publicación en la revista Tecnología en Marcha. | 2018 |
Páginas
- 1
- 2
- 3
- siguiente ›
- fin »