Código | Nombre del Proyecto | Beneficios Institucionales (Colaboradores TEC) | Beneficios Generales |
---|---|---|---|
PTI01 | Creación del marco estratégico de TI | Proporciona lineamientos claros para el uso de TI en todas las áreas del TEC, facilitando decisiones más coherentes y alineadas con las metas institucionales. | Establece una base sólida para la gobernanza de TI en la universidad. |
PTI05 | Gestión Integral de Riesgos de TI | Permite anticiparse a fallas o amenazas tecnológicas, proporcionando seguridad y continuidad en sus procesos cotidianos. | Disminuye riesgos institucionales y fortalece la continuidad tecnológica de la institución. |
PTI09 | Evaluación de proveedores contratados | Asegura que los servicios contratados sean de calidad, beneficiando directamente a los usuarios y servicios contratados. | Mejora la eficiencia en las contrataciones de TI. |
PTI19 | Implementación de una mesa de servicios de TI | Facilita la atención de solicitudes e incidentes tecnológicos para funcionarios, a través de un canal único. | Centraliza y mejora la gestión operativa de servicios de TI. |
Código | Nombre del Proyecto | Beneficios Institucionales (Colaboradores TEC) | Beneficios Generales |
---|---|---|---|
PTI02 | Plan estratégico de TI | Alinea las soluciones tecnológicas a las necesidades de las distintas unidades del TEC, priorizando recursos en áreas clave como docencia, administración y vida estudiantil. | Conecta objetivos institucionales con una visión tecnológica integral. |
PTI04 | Continuidad de los servicios de TI | Minimiza interrupciones, garantizando disponibilidad constante para toda la comunidad en los diferentes servicios. | Incrementa la confiabilidad y resiliencia institucional. |
PTI07 | Diseño de estructuras organizativas de TI | Clarifica responsabilidades del personal TI a través de un organigrama estructura por diferentes áreas que tiene la institución. | Optimiza la gestión del recurso humano en TI. |
PTI14 | Estrategia de servicios de TI | Permite definir qué servicios de TI necesita cada sector, mejorando la planificación y calidad de estos. | Establece una hoja de ruta clara para la prestación de servicios. |
PTI15 | Catálogo de servicios de TI | Ofrece a los usuarios una guía clara y accesible de los servicios disponibles del departamento de TI para la institución. | Promueve transparencia y estandarización en la oferta de TI. |
PTI16 | Acuerdos de nivel de servicio (SLA) | Garantiza tiempos de respuesta y niveles de atención definidos, aumentando la confianza de los usuarios. | Facilita el seguimiento del desempeño de los servicios. |
PTI20 | Mejora del Control Interno de TI | Fortalece el cumplimiento normativo y la eficiencia en procesos de TI que apoyan tareas de gestión. | Reduce riesgos institucionales y mejora la gobernabilidad de TI. |
PTI24 | Gestión de Seguridad de la Información | Protege los datos personales y académicos de estudiantes y personal, previniendo fugas o accesos indebidos. | Aumenta el nivel de madurez institucional en ciberseguridad. |
Código | Nombre del Proyecto | Beneficios Institucionales (Colaboradores TEC) | Beneficios Generales |
---|---|---|---|
PTI03 | Metodología de gestión de proyectos de TI | Permite ejecutar proyectos tecnológicos con mayor eficiencia y mejores resultados tangibles. | Homogeneiza prácticas de gestión de TI en toda la institución. |
PTI06 | Metodología presupuestaria en TI | Facilita la planificación y uso transparente de recursos para proyectos que impactan directamente a las áreas funcionales. | Mejora la trazabilidad del gasto en TI. |
PTI08 | Gestión del conocimiento | Evita la pérdida de conocimiento técnico cuando personal se traslada o se retira, asegurando continuidad para todos los usuarios. | Promueve sostenibilidad en la gestión de TI. |
PTI10 | Plan de capacidad de TI | Evita que los servicios se vean saturados (como plataformas académicas o correo), mejorando la experiencia de los usuarios. | Permite prever inversiones y garantizar disponibilidad futura. |
PTI11 | Línea base de arquitectura institucional | Identifica redundancias en procesos y sistemas, permitiendo mejorar aplicaciones utilizadas por todas las áreas. | Fomenta la integración y la toma de decisiones con base técnica. |
PTI13 | Mantenimiento de la arquitectura | Permite que los cambios tecnológicos no afecten negativamente los servicios que usa la comunidad. | Asegura adaptabilidad tecnológica a largo plazo. |
PTI17 | Diseño de procesos de servicios de TI | Establece procedimientos claros de cómo se brindan los servicios, lo cual mejora tiempos y calidad. | Aumenta la eficiencia operativa institucional. |
PTI21 | Cumplimiento jurídico en TI | Asegura que se respete la legislación aplicable a la institución. | Evita riesgos legales y sanciones. |
PTI22 | Cultura de mejora continua en TI | Fomenta que cada área revise cómo mejorar los procesos apoyados en TI, con impacto en usuarios internos. | Promueve una cultura institucional de innovación. |
PTI23 | Calidad de servicios de TI | Asegura que las plataformas funcionen con altos estándares, mejorando la experiencia diaria del usuario. | Facilita la supervisión y mejora constante de TI. |
PTI25 | Programa de seguridad basado en riesgos | Permite priorizar acciones de ciberseguridad para proteger a toda la comunidad universitaria. | Integra iniciativas de seguridad en un enfoque común y proactivo. |
Contacto
Información
Correo: