ACTIVIDAD | PERIODO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semestre II 2025 | Semestre I 2026 | ||||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | ||||
Recepción de solicitudes de ingreso | 21-04-25 | 09-05-25 | 29-09-25 | 17-10-25 | |||
Entrega de resultados | 28-05-25 | 30-05-25 | 03-11-25 | 07-11-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PARA REALIZAR REINGRESO EN EL PERIODO | ||||||
Semestre II 2025 | Verano 2025-2026 | Semestre I 2026 | ||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | |
Recepción de solicitudes de reingreso al ITCR | 21-04-25 | 09-05-25 | 29-09-25 | 17-10-25 | 29-09-25 | 17-10-25 |
Entrega de resultados | 28-05-25 | 30-05-25 | 03-11-25 | 07-11-25 | 03-11-25 | 07-11-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Semestre II 2025 | Verano 2025-2026 | Semestre I 2026 | ||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | |
Publicación preliminar de citas de matrícula | 16-06-25 | 03-11-25 | 10-11-25 | |||
Apelaciones al padrón preliminar de Citas de matrícula | 16-06-25 | 20-06-25 | 03-11-25 | 07-11-25 | 10-11-25 | 14-11-25 |
Publicación definitiva citas de matrícula | 27-06-25 | 14-11-25 | 21-11-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Semestre II 2025 | Verano 2025-2026 | Semestre I 2026 | ||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | |
Publicación de cursos posibles a matricular | 16-06-25 | 20-06-25 | 03-11-25 | 07-11-25 | 10-11-25 | 14-11-25 |
Publicación guía de horarios | 16-06-25 | 03-11-25 | 10-11-25 | |||
Periodo para que el estudiante pronto a graduarse solicite reservas de cupo a las Escuelas. | 16-06-25 | 20-06-25 | 03-11-25 | 07-11-25 | 10-12-25 | 14-11-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Semestre I 2025 | Semestre II 2025 | Verano 2024-2025 | ||||
(16 semanas lectivas) | (16 semanas lectivas) | (6 semanas lectivas) | ||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | |
Matrícula ordinaria de estudiantes nuevos | 30-01-25 |
| ||||
Empadronamiento extraordinaria de estudiantes primer ingreso | 06-02-25 |
| ||||
Último día para entrega de resultados por parte de las Escuelas al DAR de las reservas de cupos de estudiantes próximos a graduarse | 07-02-25 | 19-06-25 | 03/12/24 | |||
Matrícula ordinaria de estudiantes regulares | 10-02-25 | 11-02-25 | 21-07-24 | 22-07-25 | 06-12-24 | |
Matrícula extraordinaria TODOS los estudiantes | 13-02-25 | 24-07-25 |
| |||
Apelaciones e Inclusiones de matrícula | 17-02-25 | 28-02-25 | 04-08-25 | 18-08-25 | 09-12-24 | 11-12-24 |
Periodo lectivo | 17-02-25 | 13-06-25 | 04-08-25 | 21-11-25 | 09-12-24 | 31-01-25 |
Preparación para evaluaciones y actividades finales | 16-06-25 | 20-06-25 | 24-11-25 | 28-11-25 |
| |
Evaluaciones y actividades finales | 23-06-25 | 03-07-25 | 02-12-25 | 11-12-25 | 03-02-25 | 06-02-25 |
Publicación de actas de calificaciones para registro de notas | 13-06-25 | 28/11/25 | 03-02-25 | |||
Entrega de actas | 16-06-25 | 03-07-25 | 24-11-25 | 11-12-25 | 03-02-25 | 06-02-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semestre I 2025 | Semestre II 2025 | Verano 2024-2025 | |||||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | ||||
Período ordinario para que el estudiante presente en primera instancia solicitud revisión de calificaciones finales. | 21-07-25 | 23-07-25 | 12-12-25 | 16-12-25 | 07-02-25 | 11-02-25 | |||
Ultimo día periodo ordinario para que las Escuelas resuelvan solicitudes de revisión de calificaciones finales. | 11-08-25 | 30-01-26 | 28-02-25 | ||||||
Ultimo día para que Escuelas presenten ante el DAR Modificaciones de Actas de Calificaciones Ordinarias | 12-08-25 | 02-02-26 | 03-03-25 |
Actividad
| PERIODO | |||||||
I SEMESTRE 2025 | II SEMESTRE 2025 | |||||||
Período 1 | Período 2(*) | Período 1 | Período 2 | |||||
INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | |
EXAMENES POR SUFICIENCIA |
| |||||||
Recepción de Solicitudes | 17-02-25 | 21-02-25 | 28-04-25 | 02-05-25 | 04-08-25 | 08-08-25 | 06-10-25 | 10-10-25 |
Pago de solicitudes | 24-02-25 | 28-02-25 | 05-05-25 | 09-05-25 | 11-08-25 | 18-08-25 | 13-10-25 | 17-10-25 |
Informe a escuelas | 07-03-25 | 16-05-25 | 22-08-25 | 24-10-25 | ||||
Aplicación de exámenes por las Escuelas | 10-03-25 | 03-04-25 | 19-05-25 | 12-06-25 | 25-08-25 | 18-09-25 | 27-10-25 | 20-11-25 |
Entrega de Actas de Suficiencias | 04-04-25 | 13-06-25 | 19-09-25 | 21-11-25 | ||||
Envío de resultados a los estudiantes | 10-04-25 | 20-6-2025 | 26-09-25 | 28-11-25 | ||||
RECONOCIMIENTO DE MATERIAS |
| |||||||
Recepción de solicitudes | 24-02-25 | 28-02-25 | 11-08-25 | 18-08-25 | ||||
Pago de solicitudes | 24-03-25 | 28-03-25 | 08-09-25 | 12-09-25 | ||||
Informe a escuelas | 04-04-25 | 19-09-25 | ||||||
Entrega de Actas de Reconocimiento | 16-04-25 | 24-10-25 | ||||||
Envío de resultados a los estudiantes | 23-05-25 | 31-10-25 | ||||||
RETIRO DE MATERIAS (Último Día) | 17-02-25 | 28-03-25 | 04-08-2025 | 12-09-25 | ||||
CAMBIOS DE CARRERA |
| |||||||
Recepción de Solicitudes de Inscripción al DAR | 26-05-25 | 30-05-25 | 21-10-24 | 22-11-24 | ||||
Entrega de resultados | 04-07-25 | 09-12-24 |