ACTIVIDAD | PERIODO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semestre II 2026 | Semestre I 2026 | ||||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | ||||
| Recepción de solicitudes de ingreso | 20-04-26 | 22-05-26 | 29-09-25 | 17-10-25 | |||
| Entrega de resultados | 25-05-26 | 29-05-26 | 03-11-25 | 07-11-25 | |||
ACTIVIDAD | PERIODO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PARA REALIZAR REINGRESO EN EL PERIODO | ||||||
Semestre II 2026 | Verano 2025-2026 | Semestre I 2026 | ||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | |
| Recepción de solicitudes de reingreso al ITCR | 20-04-26 | 22-05-26 | 29-09-25 | 17-10-25 | 29-09-25 | 17-10-25 |
| Entrega de resultados | 25-05-26 | 29-05-26 | 03-11-25 | 07-11-25 | 03-11-25 | 07-11-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Semestre II 2026 | Verano 2025-2026 | Semestre I 2026 | ||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | |
| Publicación preliminar de citas de matrícula | 22-06-26 | 03-11-25 | 10-11-25 | |||
| Apelaciones al padrón preliminar de Citas de matrícula | 22-06-26 | 26-06-26 | 03-11-25 | 07-11-25 | 10-11-25 | 14-11-25 |
| Publicación definitiva citas de matrícula | 29-06-26 | 14-11-25 | 21-11-25 | |||
ACTIVIDAD | PERIODO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Semestre II 2026 | Verano 2025-2026 | Semestre I 2026 | ||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | |
| Publicación de cursos posibles a matricular | 22-06-26 | 26-06-26 | 03-11-25 | 07-11-25 | 28-11-25 | 04-12-25 |
| Publicación guía de horarios | 22-06-26 | 03-11-25 | 28-11-25 | |||
| Periodo para que el estudiante pronto a graduarse solicite reservas de cupo a las Escuelas. | 15-06-26 | 19-06-26 | 03-11-25 | 07-11-25 | 01-12-25 | 05-12-25 |
ACTIVIDAD | PERIODO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Semestre I 2026 | Semestre II 2025 | Verano 2025-2026 | ||||
(16 semanas lectivas) | (16 semanas lectivas) | (6 semanas lectivas) | ||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | |
| Matrícula ordinaria de estudiantes nuevos | 29-01-26 |
| ||||
| Matrícula extraordinaria de estudiantes primer ingreso | 05-02-26 |
| ||||
Último día para entrega de resultados por parte de las Escuelas al DAR de las reservas de cupos de estudiantes próximos a graduarse | 15-12-25 | 23-06-25 | 27/11/25 | |||
| Matrícula ordinaria de estudiantes regulares | 09-02-26 | 10-02-26 | 22-07-25 | 23-07-25 | 15-12-2025 | |
| Matrícula extraordinaria TODOS los estudiantes | 12-02-26 | 28-07-25 |
| |||
| Apelaciones e Inclusiones de matrícula | 16-02-26 | 27-02-26 | 04-08-25 | 18-08-25 | 16-12-25 | 18-12-25 |
| Periodo lectivo | 16-02-26 | 13-06-26 | 04-08-25 | 21-11-25 | 16-12-25 | 30-01-26 |
| Preparación para evaluaciones y actividades finales | 15-06-26 | 20-06-26 | 24-11-25 | 28-11-25 |
| |
| Evaluaciones y actividades finales | 22-06-26 | 02-07-26 | 02-12-25 | 11-12-25 | 02-02-26 | 05-02-26 |
| Publicación de actas de calificaciones para registro de notas | 12-06-26 | 21-11-25 | 02-02-26 | |||
| Entrega de actas | 15-06-26 | 02-07-26 | 24-11-25 | 11-12-25 | 02-02-26 | 05-02-26 |
ACTIVIDAD | PERIODO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semestre I 2026 | Semestre II 2025 | Verano 2025-2026 | |||||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | ||||
| Período ordinario para que el estudiante presente en primera instancia solicitud revisión de calificaciones finales. | 03-07-26 | 21-07-26 | 12-12-25 | 16-12-25 | 30-01-26 | 03-02-26 | |||
| Ultimo día periodo ordinario para que las Escuelas resuelvan solicitudes de revisión de calificaciones finales. | 07-08-26 | 30-01-26 | 20-02-26 | ||||||
| Ultimo día para que Escuelas presenten ante el DAR Modificaciones de Actas de Calificaciones Ordinarias | 10-08-26 | 02-02-26 | 23-02-26 | ||||||
Actividad
| PERIODO | |||||||
I SEMESTRE 2026 | II SEMESTRE 2025 | |||||||
Período 1 | Período 2(*) | Período 1 | Período 2(*) | |||||
INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | |
| EXAMENES POR SUFICIENCIA |
| |||||||
| Recepción de Solicitudes | 16-02-26 | 20-02-26 | 27-04-26 | 01-05-26 | 04-08-25 | 08-08-25 | 06-10-25 | 10-10-25 |
| Pago de solicitudes | 23-02-26 | 27-02-26 | 04-05-26 | 08-05-26 | 11-08-25 | 18-08-25 | 13-10-25 | 17-10-25 |
| Informe a escuelas | 06-03-26 | 15-05-26 | 22-08-25 | 24-10-25 | ||||
| Aplicación de exámenes por las Escuelas | 09-03-26 | 09-04-26 | 18-05-26 | 11-06-26 | 25-08-25 | 18-09-25 | 27-10-25 | 20-11-25 |
| Entrega de Actas de Suficiencias | 10-04-26 | 12-06-26 | 19-09-25 | 21-11-25 | ||||
| Envío de resultados a los estudiantes | 17-04-25 | 19-06-2026 | 26-09-25 | 28-11-25 | ||||
| RECONOCIMIENTO DE MATERIAS |
| |||||||
| Recepción de solicitudes | 23-02-26 | 27-02-26 | 11-08-25 | 18-08-25 | ||||
| Pago de solicitudes | 23-03-26 | 27-03-26 | 08-09-25 | 12-09-25 | ||||
| Informe a escuelas | 10-04-26 | 19-09-25 | ||||||
| Entrega de Actas de Reconocimiento | 15-05-26 | 24-10-25 | ||||||
| Envío de resultados a los estudiantes | 22-05-26 | 31-10-25 | ||||||
| RETIRO DE MATERIAS | 16-02-26 | 27-03-26 | 04-08-2025 | 12-09-25 | ||||
| RETIROS ESPECIALES | ||||||||
| Último día para entregar solicitudes al Departamento de Admisión y Registro | 05-06-26 | |||||||
| CAMBIOS DE CARRERA |
| |||||||
| Recepción de Solicitudes de Inscripción al DAR | 25-05-26 | 29-05-26 | 03-11-25 | 07-11-25 | ||||
| Entrega de resultados | 03-07-26 | 16-12-25 | ||||||
(*) Periodos exclusivos para exámenes del área de Inglés.