Proyectos
Código | Nombre del proyecto | Fecha de inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|
PI-001-1988 | Proyecto Láminas Fibroasfálticas para Techo | 1988-01-01 | 1992-12-31 |
PI-001-1993 | Programa de Investigación y Desarrollo hacia la Sostenibilidad de los Asentamientos Humanos de Interés Social | 1993-01-01 | 1998-12-31 |
PI-001-1998 | Desarrollo de sistema sanitario integral | 1998-01-01 | 2000-12-31 |
PI-001-2007 | Modelación Asistida de Sistemas de Distribución de Agua (MASDA) | 2007-01-01 | 2008-12-31 |
PI-001-2011 | Sistema de vigilancia y monitoreo para la prevención de desastres por inundación en el sistema de cuencas del río Toyogres y la quebrada Zopilote en Dulce Nombre de Cartago | 2011-01-01 | 2012-12-31 |
PI-002-2011 | eBridge 1.0: Predicción remota de fallas en puentes | 2011-01-01 | 2013-12-31 |
PI-001-2012 | Salud ambiental y saneamiento básico rural en albergues cafetaleros | 2012-01-01 | 2013-12-31 |
PI-001-2013 | Evaluación cuantitativa, espacial y temporal de los recursos hídricos de la cuenca del Río Agua Caliente mediante la construcción y análisis de balances hídricos | 2013-01-01 | 2015-12-31 |
PI-001-2014 | eBridge 2.0: Sistema de información integrado para determinación del desempeño de estructuras de puentes | 2014-01-01 | 2015-12-31 |
PI-002-2014 | Sistemas de eliminación de arsénico en Abastecimiento de Agua Rural y pequeñas comunidades | 2014-01-01 | 2015-12-31 |
PI-003-2014 | Estudio de la obra civil del Monumento Nacional Guayabo Turrialba, Cartago | 2014-01-01 | |
PI-004-2014 | Desarrollo de una metodología para la reducción y gestión de residuos durante el proceso de planeamiento, diseño y construcción | 2014-01-01 | 2015-12-31 |
PI-001-2015 | Análisis hidrológico de la cuenca alta del río Toro | 2015-01-01 | 2016-12-31 |
PI-002-2015 | Herramienta para el monitoreo del Plan GAM 2013-2030 | 2015-01-01 | 2016-12-31 |
PI-003-2015 | Desarrollo de Modelos para la Predicción de Trihalometanos en una Red de Distribución de un Sistema de Abastecimiento de Agua | 2015-01-01 | 2016-12-31 |
PI-001-2016 | eBridge 3.0: Sistemas para el monitoreo de estructuras de puentes | 2016-01-01 | 2017-12-31 |
PI-002-2016 | Corrosión del concreto reforzado y degradación de sus propiedades mecánicas. Etapa 1 Estudio experimental y modelación computacional de la carbonatación del concreto | 2016-01-01 | 2017-12-31 |
PI-001-2017 | Diseño de sistemas de coprecipitación avanzada para la remoción de arsénico, hierro y manganeso en aguas de consumo humano | 2017-01-01 | 2019-12-31 |
PI-002-2017 | Optimización de recursos de materiales y mano de obra en edificaciones de un máximo de 999 m2 a través de la reducción de residuos y medida de la productividad de la mano de obra | 2017-01-01 | 2018-12-31 |
PI-003-2017 | Aplicación de nanocelulosa de una fuente lignocelulósica (mata de piña) en el reforzamiento de un producto compuesto de madera. Proyecto coordinado por la Escuela de Ingeniería Forestal | 2017-01-01 | 2018-12-31 |
PI-004-2017 | Densificación superficial de maderas de plantaciones forestales para usos en pisos | 2017-01-01 | 2019-12-31 |
PI-001-2018 | Evaluación del impacto del Cambio Climático futuro sobre cuencas hidrológicas destinadas al abastecimiento de agua potable en Costa Rica | 2018-01-01 | 2022-12-31 |
PI-002-2018 | Priorización de intervenciones de puentes utilizando indicadores de desempeño: Plan piloto Municipalidad de El Guarco | 01-01-2018 | 31-12-2019 |
PI-003-2018 | Corrosión del concreto reforzado y degradación de sus propiedades mecánicas. Etapa 2: Estudio experimental y modelación computacional de la carbonatación y corrosión del concreto reforzado | 01-01-2018 | 31-12-2019 |
PI-004-2018 | Metodología para el análisis de la eficiencia en procesos constructivos | 01-01-2018 | 31-12-2019 |
PI-001-2019 | Fortalecimiento de la Gobernanza de la Gestión de Riesgo de Desastres en Centroamérica | 01-01-2019 | 31-12-2022 |
PI-001-2020 | Propuesta de un índice de saluda estructura (BHI) para los puentes de Costa Rica | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
PI-002-2020 | Eliminación de fluoruro y arsénico mediante piedra pómez recubierta | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
PI-003-2020 | Corrosión del concreto reforzado y degradación de sus propiedades mecánicas. Etapa 3 Estudio experimental y modelación de la degradación de las propiedades mecánicas del concreto reforzado por causa de la corrosión | 2020-01-01 | 2022-12-31 |
PI-001-2021 | Metodología no destructiva para evaluación de patologías asociadas al concreto, tomando como referencia el valor de BHI en estructuras de puentes | 2021-01-01 | 2023-12-31 |
PI-002-2022 |
|
|