Número propuesta |
Nombre propuesta | Acuerdo | Responsable de su ejecución | Estatus del acuerdo | Seguimiento a los acuerdos |
---|---|---|---|---|---|
2 y 20 | Modelo pedagógico | Ver acuerdo de la propuesta | |||
3 | Internacionalización | Ver acuerdo de la propuesta | Directorio de la Asamblea Institucional Representativa, Vicerrectoría de Docencia, Departamento de Gestión del Talento Humano, Comsión de Carrera profesional. | ||
4 | Sistema Institucional de Gestión de la Calidad | ||||
6 | Pertinencia social | Ver acuerdo de la propuesta | |||
7 | Sistema de incentivos para investigadores y extensionistas | Ver acuerdo de la propuesta | Vicererctoría de Administración, Departamento de Gestión del Talento Humano, Comisión de Carrera Profesional, Consejo de Investigación y Extensión | ||
8 | Estímulo a la labor docente: creación del certamen innova-docente y reconocimiento de los proyectos de innovación | Ver acuerdo de la propuesta | Vicerrectoría de Docencia, Escuelas, Departamento de Gestión del Talento Humano, Comisión de Carrera Profesional, Consejo Institucional | ||
9 | Modelo del Sistema de Posgrados del ITCR | Ver acuerdo de la propuesta | Dirección de Posgrados | ||
14 | Nombramiento y remoción de los vicerrectores | ||||
15 y 23 | Marco político y estratégico para la investigación Sociocultural y educativa en el ITCR | Ver acuerdo de la propuesta | Asamblea Institucional Representativa, Vicerrectoría de Investigación y Extensión, Consejo Institucional | ||
16 y 48 | Emprendedor académico y estudiantil | Ver acuerdo de la propuesta | Consejo Institucional, Vicerrectoría de Investigación y Extensión, Vicerrectoría de Docencia, Escuelas, Áreas Académicas, Centro de Desarrollo Académico, TEC Emprende Lab, Gestores de Innovación, FundaTEC, Departamento de Becas y Gestión Social, Departamento Financiero Contable | ||
17 | Impulso para el desarrollo de actividades extra y co-curriculares por medio de comunidades de interés | Ver acuerdo de la propuesta | Vicerrectoría de Docencia | ||
18 | Reinvención del profesor en el TEC | ||||
22 y 35 | Programa de acción social y la investigación y la extension en el modelo académico | Ver acuerdo de la propuesta | Directorio de la Asamblea Institucional Representativa | ||
24 | ¿Cómo debe ser una evaluación centrada en el aprendizaje y la formación del estudiante? | ||||
25 | La vida estudiantil en los Centros Académicos, en el marco de la conformación de Campus Tecnológicos de carácter local | Ver acuerdo de la propuesta | Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos | ||
26 y 33 | Plan de prevención y promoción para la salud integral para el mejoramiento de la calidad de vida | Ver acuerdo de la propuesta | Consejo Institucional | ||
29 | Permanencia y egreso exitoso en el ITCR | Ver acuerdo de la propuesta | Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, Departamento de Becas y Gestión Social, Departamento de Orientación y Psicología, Oficina de Planificación Institucional, Departamento de Admisión y Registro, TEC Digital, Escuelas, Comité Estratégico de Tecnologías de Información, Centro de Desarrollo Académico, Consejo Institucional | ||
32 | Desarrollo integral de las jefaturas | ||||
34 | Certificación institucional por participación estudiantil en grupos formativos tutelados por dependencias de la VIESA en el ITCR | Ver acuerdo de la propuesta | Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos en coordinación con el Centro de Desarrollo Académico (CEDA), el Departamento de Admisión y Registro (DAR) y la Federación Estudiantil (FEITEC) | ||
37 | Creación del parque tecnológico costa rica promovido por el ITCR | Ver acuerdo de la propuesta |
Consejo Institucional, Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Investigación y extensión, Vicerrectoría de Administración, Oficina de Ingeniería, Departamento de Administración del Mantenimiento, Asesoría Legal |
||
39 | Conformación de los Órganos Superiores Institucionales | ||||
40 | Elección por sectores | ||||
44 | Fortalecimiento de oportunidades entre la atracción y la graduación de estudiantes indígenas del ITCR | Ver acuerdo de la propuesta | Consejo Institucional, Departamento de Admisión y Registro | ||
47 | Diversidad Sexual | Ver acuerdo de la propuesta |
Oficina de Equidad de Género, Departamento de Gestión del Talento Humano, Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
|
||
49 | Reconocimiento de activos de propiedad intelectual como una categoría de productos de los procesos de docencia | Ver acuerdo de la propuesta | Departamento de Gestión del Talento Humano, Comisión de Carrera Profesional, Vicerrectoría de Investigación y Extensión, Centro de Vinculación | ||
51 | Creación de un Comité Permanente de Campus Tecnológicos Sostenibles para Iniciativas Académicas |